Shoutbox

Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.

Mecze na żywo

  1. 21:45 Portugalia - Cypr


Sonda

Kto zostanie mistrzem Polski?

Strzelcy

1. Niedzielan Korona Kielce 4
2. Żewłakow GKS Bełchatów 4
3. Frankowski Jagiellonia 3
4. Sernas Widzew Łódź 3
5. Rudnevs Lech Poznań 3
6. Omar Diaz Śląsk Wrocław 2

Nasze serwisy

piłka nożna la liga bundesliga serie a premiership

Tabela - 1. Liga

DrużynaMeczeBramkiPkt.
Podbeskidzie Podbeskidzie 5 15 - 2 13
Flota Świnoujście Flota Świnoujście 5 7 - 3 10
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 5 8 - 4 10
Górnik Polkowice Górnik Polkowice 5 6 - 4 10
Łódzki KS Łódzki KS 5 8 - 7 10
Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 5 6 - 6 10
Piast Gliwice Piast Gliwice 5 7 - 3 9
Warta Poznań Warta Poznań 5 7 - 4 8
Odra Wodzisław Odra Wodzisław 5 5 - 7 7
Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 5 6 - 5 6
Górnik Łęczna Górnik Łęczna 5 4 - 5 6
MKS Kluczbork MKS Kluczbork 5 5 - 6 6
Ruch Radzionków Ruch Radzionków 5 3 - 3 5
Kolejarz Stróże Kolejarz Stróże 5 5 - 7 5
KSZO Ostrowiec KSZO Ostrowiec 5 1 - 4 4
GKS Katowice GKS Katowice 5 4 - 11 2
Dolcan Ząbki Dolcan Ząbki 5 2 - 10 1
LKS Nieciecza LKS Nieciecza 5 2 - 10 1
X