Ekstraklasa 1. Liga
Arka Gdynia |
0 | 0 - 0 | 0 |
Cracovia Kraków |
0 | 0 - 0 | 0 |
GKS Bełchatów |
0 | 0 - 0 | 0 |
Górnik Zabrze |
0 | 0 - 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok |
0 | 0 - 0 | 0 |
Korona Kielce |
0 | 0 - 0 | 0 |
Lech Poznań |
0 | 0 - 0 | 0 |
Aktualna kolejka
| GKS Bełchatów | ![]() |
- : - | ![]() |
Polonia Bytom |
| Górnik Zabrze | ![]() |
- : - | ![]() |
Polonia Warszawa |
| Widzew Łódź | ![]() |
- : - | ![]() |
Lech Poznań |
| Korona Kielce | ![]() |
- : - | ![]() |
Zagłębie Lubin |
| Lechia Gdańsk | ![]() |
- : - | ![]() |
Ruch Chorzów |
| Śląsk Wrocław | ![]() |
- : - | ![]() |
Jagiellonia Białystok |
| Wisła Kraków | ![]() |
- : - | ![]() |
Arka Gdynia |
| Legia Warszawa | ![]() |
- : - | ![]() |
Cracovia Kraków |
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Mecze na żywo
Sonda
Strzelcy
| 1. Lewandowski Lech Poznań | 18 |
| 2. Micanski Zagłebie Lubin | 14 |
| 3. Frankowski Jagiellonia | 11 |
| 4. Sobiech Ruch Chorzów | 10 |
| 5. Brożek Wisła Kraków | 10 |
| 6. Sotirovic Śląsk Wrocław | 9 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Kamil Gołębiewski | 1988-03-18 (wiek: 22) | Polska |
| Sergiusz Prusak | 1979-05-01 (wiek: 31) | Polska |
| Obrońcy | ||
| Damian Krajanowski | 1983-04-12 (wiek: 27) | Polska |
| Ireneusz Chrzanowski | 1978-02-16 (wiek: 32) | Polska |
| Omar Jarun | 1983-12-10 (wiek: 26) | Palestyna |
| Sebastian Fechner | 1983-11-15 (wiek: 26) | Polska |
| Sylwester Kret | 1983-12-18 (wiek: 26) | Polska |
| Sławomir Mazurkiewicz | 1983-05-29 (wiek: 27) | Polska |
| Tomasz Rudolf | 1983-02-15 (wiek: 27) | Polska |
| Pomocnicy | ||
| Artur Łazar | 1980-01-11 (wiek: 30) | Polska |
| Dawid Kubowicz | 1988-03-04 (wiek: 22) | Polska |
| Grzegorz Skwara | 1975-08-02 (wiek: 34) | Polska |
| Krzysztof Rusinek | 1981-07-31 (wiek: 28) | Polska |
| Marek Niewiada | 1980-07-22 (wiek: 30) | Polska |
| Michał Protasewicz | 1985-09-26 (wiek: 24) | Polska |
| Piotr Smolec | 1984-08-20 (wiek: 25) | Polska |
| Rafał Andraszak | 1978-02-05 (wiek: 32) | Polska |
| Napastnicy | ||
| Arkadiusz Sojka | 1980-06-09 (wiek: 30) | Polska |
| Damian Staniszewski | 1979-08-13 (wiek: 30) | Polska |
| Ferdinand Chi Fon | 1976-07-20 (wiek: 34) | Kamerun |
| Marcin Krzywicki | 1986-11-29 (wiek: 23) | Polska |
| Tadeusz Tyc | 1983-10-30 (wiek: 26) | Polska |
| Łukasz Polak | 1987-12-30 (wiek: 22) | Polska |






























